1) 연도별 (2017 ~ 2021학년도)
주) 신생아 포함
2) 월별(2019 ~ 2021학년도)
3) 지역별(2021학년도)
* 수원인접지역 : 과천, 군포, 분당, 성남, 시흥, 안산, 안양, 오산, 의왕, 평택, 안성, 용인, 화성
4) 외래환자 신환/구환 비율(2021학년도)
5) 분야별(2021학년도)
병상수[병상] | 1,166 |
외래진료 환자수[명] | 1,346,991 |
입원진료 환자수(퇴원기준)[명] | 50,134 |
응급실 내원환자수[명] | 59,689 |
중환자실 진료환자수[명] | 53,679 |
수술건수[건] | 28,848 |
마취건수[건] | 28,433 |
혈액투석 횟수[건] | 37,794 |
물리치료 환자수[명] | 51,269 |
작업치료 환자수[명] | 16,696 |
진단검사의학 검사건수[건] | 20,966,523 |
병리 검사건수[건] | 152,775 |
영상의학과 촬영건수[건] | 820,341 |
핵의학 검사건수[건] | 615,437 |
종합건강검진 인원[명] | 26,898 |
국가건강검진 인원[명] | 566,422 |
6) 진료과별(2021학년도)